공산품 발주
기준일 2026-06-29 · 오늘 발주 필요 3건 · 발주 예정 7건 · 발주 완료 0건
| 권장 발주일 | 품목 | 공급사 | 현재고 | 목표재고 | 예상 소요일 | 부족수량 | 권장 발주수량 | 단가 | 예상 금액 | 발주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오늘 (즉시) | ![]() 진공 파우치·실링 부속 세트 OW-SB-CLS03 · 소모품 | 시칠리아 스파이스 이탈리아 (Sicilia Spice Italia S.r.l.) 리드타임 21일 | 240SET | 800SET | 30일 | 560SET | 560SET MOQ 300SET | 8,500원 | 4,760,000원 | |
| 오늘 (즉시) | ![]() PE 진공 파우치 (2.5L) OW-SB-CZ01 · 포장재 | 옌타이 수산가공 (Yantai Seafood Processing Co.) 리드타임 14일 | 1,850EA | 6,000EA | 6일 리드타임 내 소진 | 4,150EA | 4,150EA MOQ 2,000EA | 320원 | 1,328,000원 | |
| 오늘 (즉시) | ![]() 천일염 절임소금 (3년 간수) OW-SB-SLV01 · 부자재 | 괴산 고추영농조합 (Goesan Pepper Co-op) 리드타임 7일 | 820kg | 2,400kg | 9일 | 1,580kg | 1,580kg MOQ 1,000kg | 1,450원 | 2,291,000원 | |
| 6/30D-1 | ![]() 반찬용기 PP 500ml (본품+뚜껑) OW-SB-CT01 · 포장재 | 대한푸드패키징 리드타임 10일 | 5,200EA | 5,000EA | 11일 | 목표 충족 | 4,500EA MOQ 3,000EA | 120원 | 540,000원 | |
| 7/2D-3 | ![]() 김치 스탠드파우치 3kg OW-SB-PCH03 · 포장재 | 대한푸드패키징 리드타임 12일 | 3,400EA | 3,000EA | 15일 | 목표 충족 | 2,640EA MOQ 2,000EA | 480원 | 1,267,200원 | |
| 7/4D-5 | ![]() 아이스팩 (젤 300g) OW-SB-ICE01 · 소모품 | 대전아이스팩 리드타임 7일 | 6,400EA | 6,000EA | 12일 | 목표 충족 | 3,640EA MOQ 3,000EA | 180원 | 655,200원 | |
| 7/6D-7 | ![]() 보냉백 (은박 M) OW-SB-BAG01 · 포장재 | 대한푸드패키징 리드타임 9일 | 2,900EA | 2,500EA | 16일 | 목표 충족 | 1,620EA MOQ 1,000EA | 850원 | 1,377,000원 | |
| 7/9D-10 | ![]() 택배박스 (반찬 4구) OW-SB-BOX01 · 포장재 | 한솔포장산업 리드타임 5일 | 4,100EA | 3,500EA | 15일 | 목표 충족 | 2,000EA MOQ 2,000EA | 420원 | 840,000원 | |
| 7/13D-14 | ![]() 제품 라벨 스티커 (롤 1,000매) OW-SB-LBL01 · 소모품 | 청주라벨텍 리드타임 14일 | 260ROLL | 200ROLL | 28일 | 목표 충족 | 126ROLL MOQ 50ROLL | 6,500원 | 819,000원 | |
| 7/15D-16 | ![]() 간장게장 유리병 1L (뚜껑 포함) OW-SB-JAR01 · 포장재 | 협진용기 리드타임 18일 | 1,900EA | 1,600EA | 34일 | 목표 충족 | 990EA MOQ 600EA | 1,200원 | 1,188,000원 |









