신선식품 발주
주문마감 오후 14:00오늘(2026-06-29) 주문 23건 · 28EA 연동 · 발주 필요 8건 · 예상 발주액 194,000원
| 품목 | 연동 주문 (오늘) | 소요량 | 전일 이월 | 발주수량 | 단가 | 예상 금액 | 공급사 · 납품 | 발주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 알타리무 (총각김치용) OW-FR-RAD01 · 무청 포함 · 세척 전 원물 | 총각김치 주문 4건 반영 | 24kg | 3kg | 30kg | 1,800원 | 54,000원 | 한밭청과 (오정시장 중도매인) 익일 05:00 새벽 납품 | |
![]() 무 (김치소·꽁보리김치용) OW-FR-RAD02 · 가을무 · 상급 | 포기김치 외 1종 주문 11건 반영 | 14.4kg | 2kg | 15kg | 1,200원 | 18,000원 | 한밭청과 (오정시장 중도매인) 익일 05:00 새벽 납품 | |
![]() 양파 OW-FR-ONI01 · 무안산 · 상 | 간장게장 외 2종 주문 8건 반영 | 6.7kg | 1kg | 10kg | 1,500원 | 15,000원 | 한밭청과 (오정시장 중도매인) 익일 05:00 새벽 납품 | |
![]() 깐마늘 OW-FR-GAR01 · 의성 한지형 · 대 | 포기김치 외 3종 주문 18건 반영 | 8.4kg | 1kg | 8kg | 7,800원 | 62,400원 | 오정 야채직판 (중도매인) 익일 05:30 새벽 납품 | |
![]() 대파 OW-FR-GRN01 · 깐대파 · 진주산 | 포기김치 외 4종 주문 18건 반영 | 7.2kg | 1kg | 8kg | 2,600원 | 20,800원 | 오정 야채직판 (중도매인) 익일 05:30 새벽 납품 | |
![]() 애호박 OW-FR-SQU01 · 진천산 · 개당 300g 내외 | 반찬세트 주문 3건 반영 | 3kg | 0kg | 4kg | 2,200원 | 8,800원 | 한밭청과 (오정시장 중도매인) 익일 05:00 새벽 납품 | |
![]() 시금치 OW-FR-SPN01 · 포항초 · 단묶음 | 반찬세트 주문 3건 반영 | 2.5kg | 0.5kg | 2kg | 4,800원 | 9,600원 | 오정 야채직판 (중도매인) 익일 05:30 새벽 납품 | |
![]() 부추 OW-FR-CHV01 · 김해산 · 단묶음 | 꽁보리김치 주문 5건 반영 | 3kg | 2kg | 1kg | 5,400원 | 5,400원 | 오정 야채직판 (중도매인) 익일 05:30 새벽 납품 | |
![]() 생강 OW-FR-GIN01 · 봉동 재래종 · 흙생강 | 포기김치 외 2종 주문 13건 반영 | 1.7kg | 2kg | 이월 충당 | 9,500원 | — | 오정 야채직판 (중도매인) 익일 05:30 새벽 납품 | 발주 불필요 |
![]() 청양고추 OW-FR-PEP01 · 밀양산 · 특 | 간장게장 외 1종 주문 5건 반영 | 0.5kg | 1kg | 이월 충당 | 6,200원 | — | 오정 야채직판 (중도매인) 익일 05:30 새벽 납품 | 발주 불필요 |









