입고관리
2026-04-30· 20건오늘 도착
| po-010 | 신선식품 | ![]() 연평도 암꽃게 간장게장 양념 반입분 OW-PR-GEJ01 · 1개 품목 | 한밭절임 (절임·소분 임가공) | 111,600,000 | |
| po-011 | 공산품 | ![]() 진공용기 (표준)외 1건 OW-CASE-STD · 2개 품목 | 대한푸드패키징 | 27,000,000 | |
| po-018 | 신선식품 | ![]() 알타리무 (총각김치용) OW-FR-RAD01 · 1개 품목 | 해남 절임배추 작목반 (Haenam Cabbage Co-op) | 2,160,000 | |
| po-019 | 신선식품 | ![]() 무 (김치소·꽁보리김치용) OW-FR-RAD02 · 1개 품목 | 해남 절임배추 작목반 (Haenam Cabbage Co-op) | 2,400,000 | |
| po-020 | 신선식품 | ![]() 대파 (깐대파 · 진주산)외 1건 OW-FR-GRN01 · 2개 품목 | 괴산 고추영농조합 | 2,340,000 | |
| po-021 | 신선식품 | ![]() 생강 (봉동 재래종 · 흙생강) OW-FR-GIN01 · 1개 품목 | 괴산 고추영농조합 | 1,140,000 | |
| po-022 | 신선식품 | ![]() 청양고추 (밀양산 · 특) OW-FR-PEP01 · 1개 품목 | 괴산 고추영농조합 | 930,000 | |
| po-023 | 신선식품 | ![]() 양파 (무안산 · 상)외 1건 OW-FR-ONI01 · 2개 품목 | 해남 절임배추 작목반 (Haenam Cabbage Co-op) | 1,740,000 | |
| po-024 | 공산품 | ![]() 천일염 절임소금 (3년 간수) OW-SB-SLV01 · 1개 품목 | 괴산 고추영농조합 | 2,900,000 | |
| po-025 | 공산품 | ![]() 반찬용기 PP 500ml (본품+뚜껑)외 1건 OW-SB-CT01 · 2개 품목 | 대한푸드패키징 | 2,160,000 | |
| po-026 | 공산품 | ![]() 보냉백 (은박 M) OW-SB-BAG01 · 1개 품목 | 대한푸드패키징 | 1,700,000 | |
| po-027 | 공산품 | ![]() 택배박스 (반찬 4구) OW-SB-BOX01 · 1개 품목 | 한성 패키징 | 1,680,000 | |
| po-028 | 공산품 | ![]() 제품 라벨 스티커 (롤 1,000매) OW-SB-LBL01 · 1개 품목 | 한성 패키징 | 650,000 | |
| po-029 | 공산품 | ![]() 간장게장 유리병 1L (뚜껑 포함) OW-SB-JAR01 · 1개 품목 | 칭다오 식품포장 마켓 (중국 이우) | 1,440,000 | |
| po-030 | 공산품 | ![]() 아이스팩 (젤 300g)외 1건 OW-SB-ICE01 · 2개 품목 | 칭다오 식품포장 마켓 (중국 이우) | 1,860,000 | |
| po-031 | 신선식품 | ![]() 셰프애찬 포기김치 10kg (임가공 반입) OW-KIM-2601 · 1개 품목 | 한밭절임 (절임·소분 임가공) | 9,600,000 | |
| po-032 | 신선식품 | ![]() 셰프애찬 총각김치 8kg (임가공 반입) OW-KIM-2602 · 1개 품목 | 한밭절임 (절임·소분 임가공) | 6,500,000 | |
| po-033 | 신선식품 | ![]() 연평도 암꽃게 간장게장 2kg (임가공 반입) OW-GEJ-2604 · 1개 품목 | 한밭절임 (절임·소분 임가공) | 10,440,000 | |
| po-034 | 신선식품 | ![]() 명절 반찬 12종 종합세트 (OEM 반입) OW-HMR-2611 · 1개 품목 | 다롄 식품 OEM (중국) | 9,000,000 | |
| po-035 | 신선식품 | ![]() 맵짤이 볶음밥 20팩 (OEM 반입) OW-MAP-2606 · 1개 품목 | 다롄 식품 OEM (중국) | 6,300,000 |



















