일별 공헌이익 대시보드 (상품·채널)
기준일오늘 · 실시간
⑦ 단위당 이익 = ① 판매가 − ② 재료비(로스 편입) − ③ 직접 인건비 − ④ 판관비 − ⑤ 수수료 − ⑥ 배송비
상품 × 채널별 공헌이익
상품 매출 합 큰 순 · 상품 행 펼치면 월간 차트와 채널 하위 행, 채널 행 클릭 시 산출 근거
| 상품명 (단위) | 판매 채널 | ① 판매가 | ② 직접재료비 | ③ 직접 인건비 | ④ 판관비 | ⑤ 플랫폼 수수료 | ⑥ 택배/배송비 | ⑦ 단위당 이익 | ⑧ 판매량 | ⑨ 총매출 | ⑩ 총이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 명절 반찬 12종 종합세트 (세트) OW-SET-2605 · 채널 2곳 | 전체 평균2채널 | 159,000원 | 62,000원 로스 6% 편입 | 24,400원 | 4,200원 | 12,402원 (평균 8%) | 6,500원 | 49,498원 (31.1%) | 5개 | 795,000원 | 247,490원 | |
![]() 연평도 암꽃게 간장게장 (2kg) OW-GEJ-2604 · 채널 2곳 | 전체 평균2채널 | 189,000원 | 96,400원 로스 12% 편입 | 18,300원 | 4,400원 | 14,490원 (평균 8%) | 6,500원 | 48,910원 (25.9%) | 3개 | 567,000원 | 146,730원 | |
![]() 셰프애찬 포기김치 (10kg) OW-KIM-2601 · 채널 4곳 | 전체 평균4채널 | 59,000원 | 21,300원 로스 8% 편입 | 6,500원 | 2,400원 | 5,089원 (평균 9%) | 4,200원 | 19,511원 (33.1%) | 8개 | 472,000원 | 156,090원 | |
![]() 셰프애찬 꽁보리김치 (8kg) OW-KIM-2603 · 채널 3곳 | 전체 평균3채널 | 49,000원 | 17,600원 로스 8% 편입 | 5,400원 | 2,000원 | 3,348원 (평균 7%) | 4,200원 | 16,452원 (33.6%) | 6개 | 294,000원 | 98,710원 | |
![]() 셰프애찬 총각김치 (8kg) OW-KIM-2602 · 채널 3곳 | 전체 평균3채널 | 55,000원 | 19,800원 로스 8% 편입 | 6,100원 | 2,200원 | 3,438원 (평균 6%) | 4,200원 | 19,263원 (35%) | 4개 | 220,000원 | 77,050원 | |
![]() 맵짤이 볶음밥 (20팩) OW-MAP-2606 · 채널 2곳 | 전체 평균2채널 | 45,000원 | 15,700원 로스 4% 편입 | 5,500원 | 1,700원 | 3,825원 (평균 9%) | 4,200원 | 14,075원 (31.3%) | 2개 | 90,000원 | 28,150원 | |
| Total | 28개 | 2,438,000원 | 754,220원 | |||||||||
※ ② 직접재료비는 원물 매입 싯가에 생산 로스율(다듬기·절임·손질 감량)을 편입한 값, ③ 직접 인건비는 해당 상품 생산에 투입된 노무비, ④ 판관비는 임차·관리·간접인력 등 공통비 배분액입니다. 상세 원가 구성은 원가관리(/bom-cost)에서 확인합니다.





