채널별 손익 대시보드
조회 기간2026-06-29카테고리채널
기준일 2026-06-29 · 진성 손익 = 실 결제액 − 제조원가 − 수수료 − 택배/포장비
채널별 매출 vs 진성 손익
매출 막대가 높아도 수수료·택배비를 떼고 나면 손익 막대는 깎인다 — 채널별 실속 비교
번 돈은 어디로 갔을까? — 비용 구조
총 결제액 100% 기준 · 원가·수수료·택배비를 떼고 남는 돈의 비중
남는 돈
30.7%
직접재료비99만원40.4%
가공/판관비37만원15.4%
플랫폼 수수료19만원7.7%
택배/포장비14만원5.8%
진성 손익(남는 돈)75만원30.7%
채널·상품별 손익 상세
매출 큰 순 정렬 · 진성 마진율 15% 미만은 ⚠️ 경고색 — 팔수록 남는 게 없는 조합을 즉시 식별
| 카테고리 | 상품 | 판매 채널 | 판매가 (A) | 프로모션 할인 (B) | 실 결제액 (C=A−B) | 제조원가 (D) | 플랫폼 수수료 (E) | 택배/포장비 (F) | 진성 손익 (G=C−D−E−F) | 최종 마진율 | 판매량 · 기간 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반찬·간편식 | ![]() 명절 반찬 12종 종합세트 (세트) OW-SET-2605 | 쿠팡 | 159,000원 | 0원 | 159,000원 | −90,600원 | −17,490원 (11%) | −7,300원 | +43,610원 | 27.4% | 3개 · 130,830원 |
| 젓갈·게장 | ![]() 연평도 암꽃게 간장게장 (2kg) OW-GEJ-2604 | 카카오 선물하기 | 191,000원 | −2,000원 (선물하기 기획전) | 189,000원 | −119,100원 | −18,900원 (10%) | −6,500원 | +44,500원 | 23.5% | 2개 · 89,000원 |
| 반찬·간편식 | ![]() 명절 반찬 12종 종합세트 (세트) OW-SET-2605 | 공식몰 | 162,000원 | −3,000원 (첫구매 쿠폰) | 159,000원 | −90,600원 | −4,770원 (3%) | −6,500원 | +57,130원 | 35.9% | 2개 · 114,260원 |
| 젓갈·게장 | ![]() 연평도 암꽃게 간장게장 (2kg) OW-GEJ-2604 | 공식몰 | 192,000원 | −3,000원 (첫구매 쿠폰) | 189,000원 | −119,100원 | −5,670원 (3%) | −6,500원 | +57,730원 | 30.5% | 1개 · 57,730원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 포기김치 (10kg) OW-KIM-2601 | 쿠팡 | 59,000원 | 0원 | 59,000원 | −30,200원 | −6,490원 (11%) | −5,000원 | +17,310원 | 29.3% | 3개 · 51,930원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 포기김치 (10kg) OW-KIM-2601 | 스토어 | 59,000원 | 0원 | 59,000원 | −30,200원 | −3,540원 (6%) | −4,200원 | +21,060원 | 35.7% | 3개 · 63,180원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 꽁보리김치 (8kg) OW-KIM-2603 | 대리점 | 49,000원 | 0원 | 49,000원 | −25,000원 | −3,920원 (8%) | −4,200원 | +15,880원 | 32.4% | 3개 · 47,640원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 총각김치 (8kg) OW-KIM-2602 | 스토어 | 55,000원 | 0원 | 55,000원 | −28,100원 | −3,300원 (6%) | −4,200원 | +19,400원 | 35.3% | 2개 · 38,800원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 꽁보리김치 (8kg) OW-KIM-2603 | 공식몰 | 52,000원 | −3,000원 (첫구매 쿠폰) | 49,000원 | −25,000원 | −1,470원 (3%) | −4,200원 | +18,330원 | 37.4% | 2개 · 36,660원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 포기김치 (10kg) OW-KIM-2601 | 카카오 선물하기 | 61,000원 | −2,000원 (선물하기 기획전) | 59,000원 | −30,200원 | −5,900원 (10%) | −4,200원 | +18,700원 | 31.7% | 1개 · 18,700원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 포기김치 (10kg) OW-KIM-2601 | 대리점 | 59,000원 | 0원 | 59,000원 | −30,200원 | −4,720원 (8%) | −4,200원 | +19,880원 | 33.7% | 1개 · 19,880원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 총각김치 (8kg) OW-KIM-2602 | 공식몰 | 58,000원 | −3,000원 (첫구매 쿠폰) | 55,000원 | −28,100원 | −1,650원 (3%) | −4,200원 | +21,050원 | 38.3% | 1개 · 21,050원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 총각김치 (8kg) OW-KIM-2602 | 카카오 선물하기 | 57,000원 | −2,000원 (선물하기 기획전) | 55,000원 | −28,100원 | −5,500원 (10%) | −4,200원 | +17,200원 | 31.3% | 1개 · 17,200원 |
| 김치류 | ![]() 셰프애찬 꽁보리김치 (8kg) OW-KIM-2603 | 쿠팡 | 49,000원 | 0원 | 49,000원 | −25,000원 | −5,390원 (11%) | −5,000원 | +13,610원 | 27.8% | 1개 · 13,610원 |
| 반찬·간편식 | ![]() 맵짤이 볶음밥 (20팩) OW-MAP-2606 | 스토어 | 45,000원 | 0원 | 45,000원 | −22,900원 | −2,700원 (6%) | −4,200원 | +15,200원 | 33.8% | 1개 · 15,200원 |
| 반찬·간편식 | ![]() 맵짤이 볶음밥 (20팩) OW-MAP-2606 | 쿠팡 | 45,000원 | 0원 | 45,000원 | −22,900원 | −4,950원 (11%) | −5,000원 | +12,150원 | 27% | 1개 · 12,150원 |
| Total | +747,820원 | 30.7% | 28개 | ||||||||
※ 실 결제액(C)은 주문 수집 화면의 결제액에서 역산해 숫자가 일치합니다. 제조원가(D)는 일별 한계이익 대시보드와 같은 싯가·수율 반영 표준원가(재료비+가공/판관비), 수수료(E)는 채널별 정산 요율, 택배/포장비(F)는 냉장 실비이며 쿠팡은 로켓 입출고비가 가산됩니다. 상세 원가 구성은 원가관리(/bom-cost)에서 확인합니다.





