품목 관리
전체
21개 품목가용재고 11,978개 · 금액 406,041,500원2026-07-28 원물시세 평가| 품목명 | 판매플랫폼 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 원물군 | 단위중량 | 재고중량 | 표준 판매단가 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 보냉백·아이스팩 3종 세트 보냉백 + 아이스팩 2입 + 완충 트레이 3종 구성 · 출고 부자재 | 2,686 | 2,450 | 1,600 | 일반가공 | 1.2kg | 2,940kg | 42,000원 | 포장·소품 / 포장세트 | |
![]() 마늘맵짤이 2kg 깐마늘·청양고추 2.4kg 투입 · 500g 4팩 구성 · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +21일 | 1,469 | 1,320 | 900 | 배추 | 2.4kg | 3,168kg | 39,100원 | 반찬·조림 / 맵짤이 | |
![]() 명란청양맵짤이 2kg 명란 0.6kg + 청양고추 양념 · 500g 4팩 구성 · 냉장 0~5℃ · 소비기한 +14일 | 1,288 | 1,180 | 780 | 명란 | 0.6kg | 708kg | 85,700원 | 반찬·조림 / 맵짤이 | |
![]() 맵짤이칼국수 8팩 생면·맵짤이 소스 2.4kg 투입 · 팩당 300g · 냉장 0~10℃ · 시세 비연동 | 1,151 | 1,046 | 1,100 | 곡물 | 2.4kg | 2,510.4kg | 67,000원 | 반찬·조림 / 맵짤이 | |
![]() 쪽파가리비장 1kg 가리비 0.9kg + 쪽파 간장 · 냉장 0~5℃ · 소비기한 +10일 | 1,055 | 965 | 620 | 꽃게 | 0.9kg | 868.5kg | 74,000원 | 수산·육류 / 수산 | |
![]() 닭가슴살맵짤이 2kg 닭가슴살·청양고추 2.2kg 투입 · 500g 4팩 구성 · 냉장 0~10℃ | 1,007 | 892 | 900 | 배추 | 2.2kg | 1,962.4kg | 29,000원 | 반찬·조림 / 맵짤이 | |
![]() 한우 유니짜장·도쿄카레 12팩 한우 다짐육 2.8kg 투입 · 짜장 6팩 + 카레 6팩 · 냉동 −18℃ · 시세 비연동 | 929 | 842 | 560 | 육류 | 2.8kg | 2,357.6kg | 137,000원 | 간편식류 / 간편식 | |
![]() 차돌된장짜글이 12팩 차돌양지·된장 3.6kg 투입 · 팩당 450g · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +21일 | 513 | 467 | 540 | 배추 | 3.6kg | 1,681.2kg | 55,100원 | 간편식류 / 간편식 | |
![]() 오이부추김치 8kg 오이·부추 9kg 투입 · 당일 제조 · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +14일 | 436 | 396 | 480 | 배추 | 9kg | 3,564kg | 49,000원 | 김치류 / 김치 | |
![]() 연평도 암꽃게 간장게장 2kg 연평도 암꽃게 2.6kg 투입 · 간장 3회 달임 · 냉장 0~5℃ · 소비기한 +10일 | 350 | 320 | 700 | 꽃게 | 2.6kg | 832kg | 189,100원 | 수산·육류 / 수산 | |
![]() 맵짤이칩 20봉 건조 배추·청양고추 3kg 투입 · 봉당 60g · 실온 보관 · 소비기한 +180일 | 336 | 308 | 420 | 배추 | 3kg | 924kg | 44,800원 | 반찬·조림 / 맵짤이 | |
![]() 단열무겉절이 8kg 열무·얼갈이 9kg 투입 · 당일 절임 · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +14일 | 314 | 286 | 320 | 배추 | 9kg | 2,574kg | 61,000원 | 반찬·조림 / 반찬 | |
![]() 셰프애찬 포기김치 10kg 절임배추 12kg 투입 · 국내산 100% · 냉장 0~10℃ · 소비기한 제조일 +30일 | 306 | 275 | 595 | 배추 | 12kg | 3,300kg | 59,100원 | 김치류 / 김치 | |
![]() 셰프애찬 총각김치 8kg 총각무 9kg 투입 · 국내산 100% · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +30일 | 276 | 250 | 1,465 | 배추 | 9kg | 2,250kg | 55,100원 | 김치류 / 김치 | |
![]() 고등어시래기조림 20팩 시래기·고등어 6kg 투입 · 팩당 250g · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +21일 | 238 | 214 | 280 | 배추 | 6kg | 1,284kg | 94,000원 | 반찬·조림 / 조림 | |
![]() 셰프애찬 꽁보리김치 8kg 절임배추 9.5kg + 보리쌀 투입 · 저온 숙성 7일 · 냉장 0~10℃ | 226 | 205 | 520 | 배추 | 9.5kg | 1,947.5kg | 49,100원 | 김치류 / 김치 | |
![]() 애호박찌개 24팩 애호박·양파 7.5kg 투입 · 팩당 450g · 냉장 0~10℃ · 소비기한 +21일 | 185 | 168 | 220 | 배추 | 7.5kg | 1,260kg | 115,100원 | 간편식류 / 간편식 | |
![]() 맵짤이 볶음밥 20팩 볶음밥 4.5kg 투입 · 팩당 220g · 냉동 −18℃ · 오뚜기냉동식품 공동개발 | 157 | 142 | 240 | 배추 | 4.5kg | 639kg | 45,000원 | 반찬·조림 / 맵짤이 | |
![]() LA갈비 5kg 미국산 척아이롤 5kg · 배 양념 24시간 숙성 · 냉동 −18℃ · 소비기한 +180일 | 144 | 132 | 160 | 육류 | 5kg | 660kg | 322,000원 | 수산·육류 / 수산 | |
![]() 울진 보리새우무침 5kg 울진 보리새우 1.1kg + 양념 투입 · 업소용 대용량 · 냉장 0~5℃ · 소비기한 +14일 | 84 | 76 | 100 | 명란 | 1.1kg | 83.6kg | 256,700원 | 수산·육류 / 수산 | |
![]() 명절 반찬 12종 종합세트 김치 3종 + 반찬 7종 + 게장 2종 구성 · 원물 14kg 투입 · 보냉 포장 출고 | 50 | 44 | 680 | 배추 | 14kg | 616kg | 159,000원 | 기프트 / 선물세트 |




















